Data on mineral reserves
Coal
Mine | As of 31 December 2020 |
---|---|
Alardinskaya | 79,813 |
Yesaulskaya | 21,443 |
Erunakovskaya-8 | 110,672 |
Osinnikovskaya | 71,144 |
Uskovskaya | 182,015 |
Total | 465,088 |
Mine | As of 31 December 2020 |
---|---|
Raspadskaya | 905,913 |
Raspadskaya Koksovaya | 203,786 |
MUK-96 | 113,058 |
Razrez Raspadskiy (open-pit) | 100,428 |
Koksovaya GRR (open-pit) | 22,930 |
Total | 1,346,115 |
Mine | As of 31 December 2020 |
---|---|
Mezhegeyugol | 85,739 |
Iron ore
Mine | As of 31 December 2020 | Fe, % | S, % |
---|---|---|---|
Kaz | 2,403 | ||
Tashtagol | 59,564 | ||
Sheregesh | 80,001 | ||
Total | 141,968 | 31.90 | 1.39 |
Mine | As of 31 December 2020 | Fe, % | V2O5 % |
---|---|---|---|
Gusevogorskoe | 2,990,494 | ||
Kachkanar Proper (Sobstvenno-Kachkanarskoye) | 6,743,199 | ||
Total | 9,733,693 | 15.9 | 0.13 |